| Name | Hostname | IP | Status | Role | OS | Location | Hosting | Hypervisor | CPUs | Memory | Disks | Stack | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comms-e-api-01 | comms-e-api-01.global.un.org | 10.130.218.42 | active | API server | RHEL 9.7 | Unknown | private-cloud | Proxmox | 4 | 4 | 80 GB | Nginx, Docker | — |
| comms-e-api-02 | comms-e-api-02.global.un.org | 10.130.218.43 | active | API server | RHEL 9.7 | Unknown | private-cloud | Proxmox | 4 | 4 | 80 GB | Nginx, Docker | — |
| comms-e-db-01 | comms-e-db-01.global.un.org | 10.130.210.237 | active | Database | RHEL 9.6 | Unknown | private-cloud | Proxmox | 4 | 12 | 80 GB, 150 GB | MongoDB | — |
| comms-e-db-02 | comms-e-db-02.global.un.org | 10.130.210.238 | active | Database | RHEL 9.7 | Unknown | private-cloud | Proxmox | 4 | 6 | 80 GB, 150 GB | MongoDB | — |
| Name | Hostname | IP | Status | Role | OS | Location | Hosting | Hypervisor | CPUs | Memory | Disks | Stack | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comms-p-api-01 | comms-p-api-01.global.un.org | 10.128.128.88 | active | Database | RHEL 9.7 | Unknown | private-cloud | VMWare | 4 | 8 | 80 GB, 50 GB | MongoDB | — |
| comms-p-api-02 | comms-p-api-02.global.un.org | 10.128.128.87 | active | API server | RHEL 9.7 | Unknown | private-cloud | VMWare | 4 | 8 | 80 GB, 50 GB | Nginx, Docker | — |
| comms-p-db-01 | comms-p-db-01.global.un.org | 10.128.136.73 | active | Database | RHEL 9.6 | Unknown | private-cloud | VMWare | 4 | 12 | 80 GB, 150 GB, 50 GB | MongoDB | — |
| comms-p-db-02 | comms-p-db-02.global.un.org | 10.128.136.72 | active | Database | RHEL 9.7 | Unknown | private-cloud | VMWare | 4 | 12 | 80 GB, 150 GB, 50 GB | MongoDB | — |
| comms-p-db-03 | comms-p-db-03.global.un.org | 10.128.8.106 | active | Database | RHEL 9.6 | Unknown | private-cloud | VMWare | 4 | 12 | 80 GB, 150 GB, 50 GB | MongoDB | — |
| comms-p-db-04 | comms-p-db-04.global.un.org | 10.128.8.107 | active | Database | RHEL 9.7 | Unknown | private-cloud | VMWare | 4 | 12 | 80 GB, 150 GB, 50 GB | MongoDB | — |
Middleware/aggregation layer for real-time location and telemetry data.
Collects data from live mission sources, stores it, and exposes it to UA Maps.
Write path (ingest):
[Frontend node 1 / Frontend node 2] → (pull) → [Live data sources] → [MongoDB Replica Set]
Read path (consumption):
[UA Maps] → [Netscaler (Load Balancer)] → [Frontend node 1 / Frontend node 2] → [MongoDB]
| Component | Location | Role |
|---|---|---|
| Netscaler | UN private cloud | Load balancer (read path only) |
| frontend-01 | UN private cloud | Ingest + query node |
| frontend-02 | UN private cloud | Ingest + query node |
| mongo-node1 | Valencia | MongoDB replica member |
| mongo-node2 | Valencia | MongoDB replica member |
| mongo-node3 | Brindisi | MongoDB replica member |
| mongo-node4 | Brindisi | MongoDB replica member |
| arbiter | Azure | Arbiter (no data) |

Use this for day-to-day triage and context, not deep RCA.